BEST . . . EVER
ArispoKenelle sinä kertoisit että juuri hän on BEST.
Tämä paita on BEST.
Mustaan paitaan painamme toiveesi. Laita tekstikenttään kuka on best. Esimerkiksi BEST ÄITI EVER ym. Valitse millä värillä tekstin haluat.
Paitaa on saatavana naisten mallia ja miesten mallia sekä molempia pitkähihaisena.
Paidat ovat Payperin mallistoa. Jos tilaat pitkähihaisen niin lyhythihaisen paidan mittataulukosta näet koon.
PAYPERIN PUUVILLAPAIDAT | ||||||
Materiaali: 100% puuvilla | ||||||
- meleeratussa harmaassa 93% puuvillaa, 7% viskoosia | ||||||
Paino: 190g/m² | ||||||
Koot: XS-3XL. Osassa väreistä myös 4XL ja 5XL | ||||||
Pehmeä materiaali ja sivusaumat | ||||||
Miesten paitojen mittataulukko: | ||||||
Rinta | Lantio | |||||
XS | 82/86 | 74/79 | ||||
S | 86/92 | 80/86 | ||||
M | 94/100 | 88/94 | ||||
L | 102/108 | 96/102 | ||||
XL | 110/116 | 104/110 | ||||
XXL | 118/124 | 112/118 | ||||
3XL | 126/132 | 120/126 | ||||
4XL | 134/140 | 128/134 | ||||
5XL | 142/148 | 136/142 | ||||
Naisten paitojen mittataulukko | ||||||
Pituus,cm | Rinnan ympärys, ka-ka | Vyötärö | ||||
XS | 62 | 40 | 35 | |||
S | 64 | 42 | 39 | |||
M | 66 | 46 | 42 | |||
L | 67 | 48 | 44 | |||
XL | 71 | 52 | 47 | |||
Paidoissa mitat +/-1,5cm-2cm |