Jokaisella on unelmia ja jotkut tietävät jo pienenä mikä heistä isona.
Nämä paidat ovat puuvillaa ja painamme tekstit omassa työpajassamme joko Payperin paitaan tai Fruit of the Loomin paitoihin jotka ovat mitoitukseltaan hiukan reilumpia kuin Payperin paidat.
Payperin paidan mittataulukko:
PAYPERIN PUUVILLAPAIDAT | |||||
Materiaali: 100% puuvilla | |||||
Paino: 190g/m² | |||||
Koot: XS-6XL. | |||||
Pehmeä materiaali ja sivusaumat | |||||
Miesten paitojen mittataulukko: | |||||
Rinta | Lantio | ||||
XS | 82/86 | 74/79 | |||
S | 86/92 | 80/86 | |||
M | 94/100 | 88/94 | |||
L | 102/108 | 96/102 | |||
XL | 110/116 | 104/110 | |||
XXL | 118/124 | 112/118 | |||
3XL | 126/132 | 120/126 | |||
4XL | 134/140 | 128/134 | |||
5XL | 142/148 | 136/142 |
Fruit of the Loom paitojen mittataulukko: Huomioi että Fruitin paitoja on 3XL:n asti.
Koko | Leveys cm | Pituus cm** |
S | 95 | 69,5 |
M | 107 | 72 |
L | 112 | 74,5 |
XL | 122 | 77 |
XXL | 132 | 78,5 |
3XL | 142 | 80 |
Tol+/- | 2,5 | 2,5 |
* Tuotteen reunasta reunaan 2cm hihojen alapuolelta
** Olkapään korkeimmasta kohdasta tuotteen alareunaan